Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Amerika Utara | 50.00% |
Asia Tenggara | 9.00% |
Eropa Selatan | 8.00% |
Eropa Utara | 8.00% |
Amerika Selatan | 8.00% |
Eropa Barat | 8.00% |
Asia Selatan | 2.00% |
Pasar Domestik | 1.00% |
Timur Tengah | 1.00% |
Oseania | 1.00% |
Afrika | 1.00% |
Amerika Tengah | 1.00% |
Eropa Timur | 1.00% |
Asia Timur | 1.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 51% - 60% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English, Chinese, Korean | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 3-5 People |
Email ke pemasok ini